Carregando a página inicial…
30Posição
9º
no campeonato
Pontos
89
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
4
na F1 desde 2023
Corridas
55
Vitórias
0
Pódios
0
Voltas rápidas
0
Pontos
126
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 8 | 13 | 0 | Lapped |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 14 | 7 | 6 | Classificado |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 14 | 9 | 2 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 11 | AB | 0 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 8 | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| Chinese Grand Prix | 14 | 1:34.139 | 1:33.765 | – |
| Japanese Grand Prix | 14 | 1:30.657 | 1:30.495 | – |
| Miami Grand Prix | 11 | 1:29.595 | 1:29.499 | – |
| Canadian Grand Prix | 12 | 1:14.346 | 1:13.897 | – |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Abandonou |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 12 | 7 | 6 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 10 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 8 | 8 | 4 | Lapped |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 9 | 9 | 2 | Lapped |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 10 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 9 | 12 | 0 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 11 | 8 | 4 | Lapped |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 8 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 22 | 14 | 0 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 8 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 11 | 12 | 0 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 11 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 8 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 9 | 9 | 2 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 22 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 3 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 10 |
| 1:14.498 |
| 1:13.471 |
| 1:13.412 |
| Barcelona Grand Prix | 8 | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 9 | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
|---|
| British Grand Prix | 10 | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 11 | 1:46.501 | 1:46.120 | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 11 | 1:19.161 | 1:18.765 | – |
|---|
| Dutch Grand Prix | 8 | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
|---|
| Italian Grand Prix | 14 | 1:22.989 | 1:22.821 | – |
|---|
| Spanish Grand Prix | 8 | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 12 | 1:45.535 | 1:44.860 | – |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 11 | 1:37.332 | 1:37.023 | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 9 | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
|---|
| United States Grand Prix | 10 | 1:35.662 | 1:35.058 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 22 | – | – |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 5 | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
|---|