Carregando a página inicial…
1Posição
6º
no campeonato
Pontos
246
na classificação
Vitórias
3
na temporada
Pódios
6
top 3 nas corridas
Poles
4
primeiro na classificação
Voltas rápidas
2
na temporada
Temporadas
8
na F1 desde 2019
Corridas
172
Vitórias
14
Pódios
50
Voltas rápidas
20
Pontos
1.557
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 6 | 5 | 10 | Classificado |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 6 | W | 0 | Não largou |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 5 | 5 | 10 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 4 | 2VR |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 6 | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| Chinese Grand Prix | 6 | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| Japanese Grand Prix | 5 | 1:30.401 | 1:29.795 | 1:29.409 |
| Miami Grand Prix | 4 | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| Canadian Grand Prix | 3 | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| 18 |
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 3 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 8 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 4 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 6 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 6 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 13 | 7VR | 6 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 1 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 1 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 8 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 1 | 3 | 15 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 5 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 5 | 9 | 2 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 5 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 8 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 6 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 1 | 1 | 25 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 8 |
| 1:13.630 |
| 1:12.919 |
| 1:12.765 |
| Barcelona Grand Prix | 4 | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 6 | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
|---|
| British Grand Prix | 6 | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 3 | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 1 | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 1 | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
|---|
| Italian Grand Prix | 9 | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 1 | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 5 | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 6 | 1:37.092 | 1:36.173 | 1:35.757 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 5 | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
|---|
| United States Grand Prix | 8 | 1:35.029 | 1:34.539 | 1:35.049 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 6 | 1:17.733 | 1:16.728 | 1:16.824 |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 1 | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
|---|