Carregando a página inicial…
11Posição
24º
no campeonato
Pontos
0
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
15
na F1 desde 2011
Corridas
303
Vitórias
6
Pódios
39
Voltas rápidas
12
Pontos
1.585
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 18 | 16 | 0 | Lapped |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 21 | 15 | 0 | Lapped |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 19 | 17 | 0 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 20 | 16 | 0 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 18 | 1:22.605 | – | – |
| Chinese Grand Prix | 22 | 1:36.906 | – | – |
| Japanese Grand Prix | 19 | 1:32.206 | – | – |
| Miami Grand Prix | 20 | 1:31.967 | – | – |
| Canadian Grand Prix | 20 | 1:15.429 | – | – |
| Monaco Grand Prix |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Lapped |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 20 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 18 | 15 | 0 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 19 | 14 | 0 | Lapped |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 19 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 20 | 14 | 0 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 18 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 22 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 22 | 15 | 0 | Lapped |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 17 | 18 | 0 | Lapped |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 18 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 20 | 14 | 0 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 20 | 19 | 0 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 17 | 17 | 0 | Lapped |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 18 | 19 | 0 | Lapped |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 20 | 16 | 0 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 22 | 18 | 0 | Lapped |
|---|
| 18 |
| 1:14.747 |
| – |
| – |
| Barcelona Grand Prix | 19 | 1:17.545 | – | – |
|---|
| Austrian Grand Prix | 19 | 1:08.945 | – | – |
|---|
| British Grand Prix | 20 | 1:31.451 | – | – |
|---|
| Belgian Grand Prix | 20 | 1:47.971 | – | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 22 | 1:21.322 | – | – |
|---|
| Dutch Grand Prix | 22 | 1:14.600 | – | – |
|---|
| Italian Grand Prix | 20 | 1:24.595 | – | – |
|---|
| Spanish Grand Prix | 19 | 1:35.913 | – | – |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 20 | 1:46.658 | – | – |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 22 | 1:38.933 | – | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 20 | 1:35.123 | – | – |
|---|
| United States Grand Prix | 21 | 1:37.433 | – | – |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 20 | 1:19.105 | – | – |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 21 | 1:34.509 | – | – |
|---|