Carregando a página inicial…
81Posição
7º
no campeonato
Pontos
152
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
2
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
4
na F1 desde 2023
Corridas
90
Vitórias
9
Pódios
28
Voltas rápidas
9
Pontos
859
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 5 | W | 0 | Não largou |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 5 | W | 0 | Não largou |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 3 | 2 | 18 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 7 | 3 | 15 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 5 | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| Chinese Grand Prix | 5 | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| Japanese Grand Prix | 3 | 1:30.200 | 1:29.451 | 1:29.132 |
| Miami Grand Prix | 7 | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| Canadian Grand Prix | 4 | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 4 | 11 | 0 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 7 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 7 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 7 | 4 | 12 | Classificado |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 8 | 11 | 0 | Classificado |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 6 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 3 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 4 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 6 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 7 | 8 | 4 | Classificado |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 3 | 13 | 0 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 6 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 6 | 5 | 10 | Classificado |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 7 | 7 | 6 | Classificado |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 12 | 13 | 0 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 10 | 6 | 8 | Classificado |
|---|
| Monaco Grand Prix |
|---|
| 7 |
| 1:14.159 |
| 1:12.983 |
| 1:12.624 |
| Barcelona Grand Prix | 7 | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
|---|
| Austrian Grand Prix | 7 | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
|---|
| British Grand Prix | 8 | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 |
|---|
| Belgian Grand Prix | 7 | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 5 | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
|---|
| Dutch Grand Prix | 4 | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
|---|
| Italian Grand Prix | 3 | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 |
|---|
| Spanish Grand Prix | 7 | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 3 | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 7 | 1:36.852 | 1:36.020 | 1:35.762 |
|---|
| Singapore Grand Prix | 7 | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
|---|
| United States Grand Prix | 7 | 1:35.842 | 1:34.818 | 1:34.803 |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 12 | 1:17.659 | 1:17.646 | – |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 12 | 1:32.251 | 1:30.369 | – |
|---|