Carregando a página inicial…
55Posição
18º
no campeonato
Pontos
7
na classificação
Vitórias
0
na temporada
Pódios
0
top 3 nas corridas
Poles
0
primeiro na classificação
Voltas rápidas
0
na temporada
Temporadas
12
na F1 desde 2015
Corridas
252
Vitórias
4
Pódios
29
Voltas rápidas
4
Pontos
1.264,5
| Etapa | Grid | Chegada | Pontos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix1ª etapa, 07 de mar | 21 | 15 | 0 | Lapped |
| Chinese Grand Prix2ª etapa, 14 de mar | 17 | 9 | 2 | Lapped |
| Japanese Grand Prix3ª etapa, 28 de mar | 16 | 15 | 0 | Classificado |
| Miami Grand Prix4ª etapa, 02 de mai | 13 | 9 | 2 |
| Etapa | Pos. | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Grand Prix | 17 | 1:34.317 | – | – |
| Japanese Grand Prix | 16 | 1:30.927 | 1:31.033 | – |
| Miami Grand Prix | 13 | 1:29.540 | 1:29.568 | – |
| Canadian Grand Prix | 15 | 1:14.276 | 1:14.273 | – |
| Monaco Grand Prix | 12 | 1:14.348 | 1:13.815 | – |
| Barcelona Grand Prix |
Fonte: Jolpica (resultados e classificação) e OpenF1 (foto e cor da equipe).
| Classificado |
| Canadian Grand Prix5ª etapa, 23 de mai | 15 | 9 | 2 | Lapped |
|---|
| Monaco Grand Prix6ª etapa, 06 de jun | 12 | 16 | 0 | Abandonou |
|---|
| Barcelona Grand Prix7ª etapa, 13 de jun | 16 | 12 | 0 | Lapped |
|---|
| Austrian Grand Prix8ª etapa, 27 de jun | 17 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| British Grand Prix9ª etapa, 04 de jul | 14 | 17 | 0 | Lapped |
|---|
| Belgian Grand Prix10ª etapa, 18 de jul | 19 | 16 | 0 | Classificado |
|---|
| Hungarian Grand Prix11ª etapa, 25 de jul | 18 | 18 | 0 | Lapped |
|---|
| Dutch Grand Prix12ª etapa, 22 de ago | 17 | 16 | 0 | Lapped |
|---|
| Italian Grand Prix13ª etapa, 05 de set | 13 | 13 | 0 | Classificado |
|---|
| Spanish Grand Prix14ª etapa, 12 de set | 20 | AB | 0 | Abandonou |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix15ª etapa, 25 de set | 14 | 10 | 1 | Classificado |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia16ª etapa, 03 de out | 13 | 17 | 0 | Classificado |
|---|
| Singapore Grand Prix17ª etapa, 10 de out | 13 | 14 | 0 | Lapped |
|---|
| United States Grand Prix18ª etapa, 24 de out | 16 | 18 | 0 | Lapped |
|---|
| Mexico City Grand Prix19ª etapa, 31 de out | 15 | 12 | 0 | Classificado |
|---|
| Brazilian Grand Prix20ª etapa, 07 de nov | 12 | 19 | 0 | Lapped |
|---|
| 16 |
| 1:16.881 |
| 1:17.827 |
| – |
| Austrian Grand Prix | 17 | 1:08.252 | – | – |
|---|
| British Grand Prix | 15 | 1:30.562 | 1:30.623 | – |
|---|
| Belgian Grand Prix | 15 | 1:47.080 | 1:46.777 | – |
|---|
| Hungarian Grand Prix | 18 | 1:20.621 | – | – |
|---|
| Dutch Grand Prix | 17 | 1:13.574 | – | – |
|---|
| Italian Grand Prix | 15 | 1:23.616 | 1:23.453 | – |
|---|
| Spanish Grand Prix | 17 | 1:35.312 | – | – |
|---|
| Azerbaijan Grand Prix | 9 | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
|---|
| Bahrain Grand Prix in Malaysia | 13 | 1:37.651 | 1:37.527 | – |
|---|
| Singapore Grand Prix | 14 | 1:33.774 | 1:33.526 | – |
|---|
| United States Grand Prix | 19 | 1:36.770 | – | – |
|---|
| Mexico City Grand Prix | 15 | 1:18.521 | 1:18.885 | – |
|---|
| Brazilian Grand Prix | 15 | 1:32.959 | 1:31.785 | – |
|---|