Carregando a página inicial…

Goleiro, #33
Borussia Mönchengladbach
Titular (reserva)
2 (0)
Saves
10
Clean Sheet
1
Goals Against
3
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2026-27 German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.