Carregando a página inicial…

18º lugar — German Bundesliga. Campanha 1-1-7
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | |
| 2 |
Fonte: ESPN.
| 21 |
| 9 |
| 6 |
| 3 |
| 0 |
| 9 |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 |
| 8 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 |
| 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 |
| 11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 |
| 12 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 |
| 13 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 |
| 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 |
| 16 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 |
| 17 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 |
| 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19