Carregando a página inicial…

Defensor, #2
Borussia Mönchengladbach
Titular (reserva)
4 (1)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
4
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 German Bundesliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026-27 German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Amistosos internacionais | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 EURO U21 Qualifying | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.