Carregando a página inicial…

Meio-campista, #24
Real Sociedad
Titular (reserva)
10 (1)
Gols
4
Assistências
0
Finalizações
22
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 2026-27 LALIGA | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 8 | 3 |
| 2026 Amistosos internacionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.