Carregando a página inicial…

5º lugar — Spanish LALIGA. Campanha 7-1-4
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | |
| 2 |
Fonte: ESPN.
| 30 |
| 12 |
| 10 |
| 0 |
| 2 |
| 21 |
| 3 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 |
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 9 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 10 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 |
| 11 | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 12 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 |
| 13 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 |
| 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 |
| 15 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 |
| 16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 |
| 17 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 |
| 18 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 |
| 19 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 |
| 20 | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19