Carregando a página inicial…

14º lugar — Brasileirão. Campanha 10-10-14
Fonte: ESPN.
| 34 |
| 21 |
| 10 |
| 3 |
| 39 |
| 3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 7 |
| 4 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 13 |
| 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 |
| 6 | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 5 |
| 7 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 4 |
| 8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 5 |
| 9 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 1 |
| 10 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 |
| 11 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 |
| 12 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 |
| 13 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 |
| 14 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 |
| 15 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 |
| 16 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 |
| 17 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 |
| 18 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 |
| 19 | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 |
| 20 | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19