Carregando a página inicial…

8º lugar — Brazilian Serie B. Campanha 15-13-9
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 34 | |
| 2 | 68 |
Fonte: ESPN.
| 37 |
| 19 |
| 11 |
| 7 |
| 23 |
| 3 | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 15 |
| 4 | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 7 |
| 5 | 62 | 37 | 16 | 14 | 7 | 11 |
| 6 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | 6 |
| 7 | 58 | 37 | 17 | 7 | 13 | -2 |
| 8 | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 10 |
| 9 | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | 8 |
| 10 | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 |
| 11 | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 10 |
| 12 | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 6 |
| 13 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 2 |
| 14 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 0 |
| 15 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 |
| 16 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | -9 |
| 17 | 40 | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | -12 |
| 19 | 29 | 37 | 8 | 5 | 24 | -28 |
| 20 | 15 | 37 | 3 | 6 | 28 | -58 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19