Carregando a página inicial…

16º lugar — French Ligue 1. Campanha 2-2-6
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | |
| 2 |
Fonte: ESPN.
| 21 |
| 10 |
| 6 |
| 3 |
| 1 |
| 7 |
| 3 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 |
| 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 |
| 15 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 |
| 16 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 |
| 17 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 |
| 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19