Carregando a página inicial…

6º lugar — Western Conference Division. Campanha 8-4
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | ,846 | – | V7 | |
| 2 | 10 | 2 | ,833 |
Fonte: ESPN.
| 0.5 |
| V10 |
| 3 | 9 | 3 | ,750 | 1.5 | V2 |
| 4 | 8 | 3 | ,727 | 2 | V2 |
| 5 | 8 | 3 | ,727 | 2 | V4 |
| 6 | 8 | 4 | ,667 | 2.5 | D1 |
| 7 | 8 | 4 | ,667 | 2.5 | D2 |
| 8 | 7 | 4 | ,636 | 3 | V3 |
| 9 | 7 | 4 | ,636 | 3 | D1 |
| 10 | 6 | 4 | ,600 | 3.5 | V1 |
| 11 | 4 | 6 | ,400 | 5.5 | V1 |
| 12 | 4 | 8 | ,333 | 6.5 | D4 |
| 13 | 2 | 8 | ,200 | 7.5 | D1 |
| 14 | 1 | 10 | ,091 | 9 | D4 |
| 15 | 1 | 11 | ,083 | 9.5 | D10 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19