Carregando a página inicial…

2º lugar — NFC East. Campanha 4-5
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | ,875 | – | V1 | |
| 2 | 7 | 2 | ,778 |
Fonte: ESPN.
| 0.5 |
| V4 |
| 3 | 5 | 2 | ,688 | 1.5 | V2 |
| 4 | 3 | 5 | ,375 | 4 | D3 |
| 5 | 6 | 2 | ,750 | 1 | V4 |
| 6 | 6 | 2 | ,750 | 1 | D2 |
| 7 | 6 | 3 | ,667 | 1.5 | V2 |
| 8 | 5 | 4 | ,556 | 2.5 | V1 |
| 9 | 5 | 4 | ,556 | 2.5 | V3 |
| 10 | 4 | 5 | ,444 | 3.5 | V1 |
| 11 | 3 | 5 | ,375 | 4 | V1 |
| 12 | 3 | 6 | ,333 | 4.5 | D1 |
| 13 | 3 | 6 | ,333 | 4.5 | D2 |
| 14 | 3 | 6 | ,333 | 4.5 | D1 |
| 15 | 2 | 5 | ,313 | 4.5 | D1 |
| 16 | 2 | 7 | ,222 | 5.5 | D7 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19