Carregando a página inicial…

4º lugar — English Premier League. Campanha 5-3-2
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 |
Fonte: ESPN.
| 22 |
| 10 |
| 7 |
| 1 |
| 2 |
| 19 |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 |
| 11 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 |
| 13 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 |
| 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 |
| 16 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |
| 17 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 |
| 18 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19