Carregando a página inicial…

2º lugar — Portuguese Primeira Liga. Campanha 9-1-1
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 |
Fonte: ESPN.
| 28 |
| 11 |
| 9 |
| 1 |
| 1 |
| 20 |
| 3 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 |
| 5 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 |
| 10 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 11 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 |
| 12 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 |
| 13 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 |
| 14 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 |
| 15 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 |
| 17 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 |
| 18 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19