Carregando a página inicial…

7º lugar — Italian Serie A. Campanha 5-3-3
| # | Equipe | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | |
| 2 |
Fonte: ESPN.
| 28 |
| 11 |
| 9 |
| 1 |
| 1 |
| 15 |
| 3 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 7 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 |
| 10 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 |
| 12 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 |
| 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 |
| 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 |
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 |
| 16 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 |
| 17 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 |
| 18 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 |
| 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 |
| 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19