Carregando a página inicial…
Dados oficiais da competição, com data da última atualização. Critérios de desempate seguem o regulamento de cada torneio.
Basquete
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | ,833 | – | V5 | |
| 9 |
| 3 |
| ,750 |
| 1 |
| D1 |
| 3 | 7 | 3 | ,700 | 2 | V1 |
| 4 | 7 | 5 | ,583 | 3 | D1 |
| 5 | 6 | 5 | ,545 | 3.5 | D1 |
| 6 | 6 | 6 | ,500 | 4 | V1 |
| 7 | 5 | 6 | ,455 | 4.5 | D2 |
| 8 | 5 | 6 | ,455 | 4.5 | V2 |
| 9 | 4 | 7 | ,364 | 5.5 | V1 |
| 10 | 4 | 7 | ,364 | 5.5 | V2 |
| 11 | 4 | 8 | ,333 | 6 | V1 |
| 12 | 4 | 8 | ,333 | 6 | D5 |
| 13 | 3 | 8 | ,273 | 6.5 | V1 |
| 14 | 1 | 9 | ,100 | 8 | D8 |
| 15 | 1 | 11 | ,083 | 9 | D8 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19
Basquete
Temporada 2026/27, atualizado em 12 de novembro de 2026
| # | Equipe | V | D | % | JA | Seq. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | ,846 | – | V7 | |
| 2 | 10 | 2 | ,833 | 0.5 | V10 | |
| 3 | 9 | 3 | ,750 | 1.5 | V2 | |
| 4 | 8 | 3 | ,727 | 2 | V2 | |
| 5 | 8 | 3 | ,727 | 2 | V4 | |
| 6 | 8 | 4 | ,667 | 2.5 | D1 | |
| 7 | 8 | 4 | ,667 | 2.5 | D2 | |
| 8 | 7 | 4 | ,636 | 3 | V3 | |
| 9 | 7 | 4 | ,636 | 3 | D1 | |
| 10 | 6 | 4 | ,600 | 3.5 | V1 | |
| 11 | 4 | 6 | ,400 | 5.5 | V1 | |
| 12 | 4 | 8 | ,333 | 6.5 | D4 | |
| 13 | 2 | 8 | ,200 | 7.5 | D1 | |
| 14 | 1 | 10 | ,091 | 9 | D4 | |
| 15 | 1 | 11 | ,083 | 9.5 | D10 |
Fonte: ESPN, atualizado em 12 de nov., 17:19